外国语学院
当前位置: 首页-> 新闻通告-> 通知通告-> 正文

2021年全国大学生英语竞赛欧宝app官方网站下载赛区初赛获奖结果公示(交大闵行校区)

发布日期:2021-04-28    点击量:

各位同学:


大家好!


经过激烈的角逐,以下是初赛获奖结果和进入复赛的同学名单,请大家查看。


进入复赛的同学请关注复赛时间,按时参加复赛。


复赛时间:5月16日 9-11AM


恭喜各位同学!


序号 真实姓名 准考证号 学号 类别 初赛结果
1 黄静雯 210200200030 120140910028 A 进入复赛
2 张佳琪 210200200100 518141910014 B 进入复赛
3 张玥 210200200140 519141910005 B 进入复赛
4 谷天蕴 210200200242 520021910887 C 进入复赛
5 白雨荷 210200200379 520191910001 C 进入复赛
6 张海洋 210200200281 518111910264 C 进入复赛


序号 真实姓名 准考证号 学号 类别 初赛结果
1 黎杨 210200200007 119020910118 A 二等奖
2 徐朱迪 210200200069 120140910046 A 二等奖
3 戴思钰 210200200001 120090910006 A 二等奖
4 田嘉齐 210200200101 520141910027 B 二等奖
5 耿慧娴 210200200284 520431910014 C 二等奖
6 蔡欣桐 210200200541 520021910291 C 二等奖
7 卢骏宸 210200200147 520021910544 C 二等奖
8 荆云琪 210200200688 520021910381 C 二等奖
9 杨普淳 210200200841 520021910910 C 二等奖
10 刘慧侠 210200200902 519150910054 C 二等奖
11 张子殷 210200200799 519021910348 C 二等奖
12 孙安雯 210200200523 519143910008 C 二等奖
13 甘泉 210200200766 519120910138 C 二等奖
14 杨锦宜 210200200460 518030910077 C 二等奖
15 陆岩 210200200605 519120910090 C 二等奖
16 钱莘芪 210200200271 520021911191 C 二等奖
17 窦宇涵 210200200774 520143910003 C 二等奖
18 崔艺瑄 210200200194 520120910017 C 二等奖
19 罗佳仪 210200200422 520021910532 C 二等奖
20 杨玉斌 210200200201 520120910202 C 二等奖
21 刘亦闻 210200200665 520432910004 C 二等奖
22 闫奕潇 210200200260 520111910223 C 二等奖
23 吴小茜 210200200970 518021910628 C 二等奖
24 张智尧 210200200495 520070910069 C 二等奖
25 徐弋淳 210200200419 520021911382 C 二等奖
26 谢逊芝 210200200203 520021910978 C 二等奖
27 涂欣雨 210200200675 520021910800 C 二等奖


序号 真实姓名 准考证号 学号 类别 初赛结果
1 牟伟 210200200032 120190910024 A 三等奖
2 周菡 210200200045 119729910005 A 三等奖
3 陈再标 210200200067 120270910036 A 三等奖
4 郭毅航 210200200029 120190910005 A 三等奖
5 杨惠文 210200200089 120170910020 A 三等奖
6 宋高洋 210200200109 519141910006 B 三等奖
7 王徐忆 210200200119 519141910025 B 三等奖
8 顾雨柯 210200200765 519143910007 C 三等奖
9 柴静怡 210200200306 520021910886 C 三等奖
10 徐殷怡 210200200258 520120910189 C 三等奖
11 李雅 210200200931 519021910211 C 三等奖
12 王婧怡 210200200506 520021910562 C 三等奖
13 仝瑞琪 210200200279 520191910033 C 三等奖
14 张芷宁 210200200483 520191910036 C 三等奖
15 傅健宁 210200200270 520071910003 C 三等奖
16 程馨谊 210200200170 520021910001 C 三等奖
17 吴文杰 210200200903 518021910025 C 三等奖
18 陈骏翔 210200200919 520111910226 C 三等奖
19 周松池 210200200418 519111910094 C 三等奖
20 周奕鸿 210200200744 520120910056 C 三等奖
21 仇菲儿 210200200748 520091910004 C 三等奖
22 李明逸 210200201033 517111910178 C 三等奖
23 杨帆 210200200779 520021910064 C 三等奖
24 杨思忆 210200200167 520201910010 C 三等奖
25 王一帆 210200200185 520021911267 C 三等奖
26 孙济宸 210200200964 520030910016 C 三等奖
27 林子涵 210200200754 519111910259 C 三等奖
28 乔滢瑞 210200200566 519150910003 C 三等奖
29 武承翰 210200200615 520021910428 C 三等奖
30 丁仪珺 210200200225 520432910002 C 三等奖
31 赖枢霖 210200200678 520021910588 C 三等奖
32 铁亦柔 210200200245 519120910013 C 三等奖
33 肖轩昂 210200200264 520021910052 C 三等奖
34 陈澍枫 210200200794 520370910077 C 三等奖
35 魏韫豪 210200200856 519110910008 C 三等奖
36 祝昊焜 210200200874 520021910058 C 三等奖
37 孙瑞冬 210200200570 519030910011 C 三等奖
38 邱诗羽 210200200590 520030910146 C 三等奖
39 王俊骁 210200200293 520111910087 C 三等奖
40 阳浩宁 210200200288 520021911285 C 三等奖
41 朱慧雯 210200200770 519021911106 C 三等奖
42 刘云飞扬 210200200778 520111910171 C 三等奖
43 杨柳 210200200912 520021911298 C 三等奖
44 陈含冰 210200200580 518021910678 C 三等奖
45 王至捷 210200200928 520070910082 C 三等奖







Baidu
map